Gorsaf Godi Tâl EV Masnachol
Foltedd allbwn DC: 200-1000 vdc
Pŵer cyson o: 300-1000 vdc
Nifer yr EV a wasanaethir: Hyd at 2 gar
Cysylltedd: Mynediad i'r Rhyngrwyd trwy 4G/Ethernet
Dilysu Defnyddiwr: RFID, Cod QR
Protocolau Cyfathrebu: OCPP1.6
Pŵer cyson o: 300-1000 vdc
Nifer yr EV a wasanaethir: Hyd at 2 gar
Cysylltedd: Mynediad i'r Rhyngrwyd trwy 4G/Ethernet
Dilysu Defnyddiwr: RFID, Cod QR
Protocolau Cyfathrebu: OCPP1.6
Anfon ymchwiliad

Prif nodweddion
Manteision gorsafoedd gwefru EV cyflym:

Δ Technoleg Codi Tâl Cyflym
Δ Cydnawsedd cyffredinol
Δ Nodweddion Diogelwch Uwch
Δ Rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio
Δ Datrysiad eco-gyfeillgar
Δ Pris Cystadleuol
Dysgu Mwy>>
Arddangosfa Deatil Cynnyrch




Manyleb Cynhyrchion
| Foltedd mewnbwn | 400V±15%/440V±15%/480V±15% | |||
| Math Foltedd Mewnbwn | Tn-s (gwifren tri cham pump) | |||
| Amlder gweithio | 45 ~ 65Hz | |||
| Ffactor pŵer | Yn fwy na neu'n hafal i 0. 99 | |||
| Effeithlonrwydd | Yn fwy na neu'n hafal i 94% | |||
| Foltedd | 200V-750V/150V-1000V | |||
| Max Power Allbwn | 60kW | 90kW | 120kW | 150kW |
| Max allbwn cerrynt | 5~200A | 5~300A | 5~400A | 5~500A |
| Ddygodd | Sgrin Cyffwrdd 8 '' LCD | |||
| Botwm stopio brys | Ie | |||
| Nhaliadau | Ap symudol/rfid/pos | |||
| Cysylltiad rhwydwaith | 4G (GSM neu CDMA)/Ethernet | |||
| Protocolau cyfathrebu | Ocpp1.6j neu ocpp2. 0 | |||
| Tymheredd Gwaith | Gradd -30 ~ +50 gradd | |||
| Tymheredd Storio | Gradd -40 ~ +70 gradd | |||
| Lleithder gweithredu | Llai na neu'n hafal i 95% nad yw'n condensio | |||
| Hamddiffyniad | IP55 | |||
| Sŵn acwstig | < 60db | |||
| Dull oeri | Oeri aer gorfodol | |||
| Dimensiwn (W X D X H) | 1080 x 830 x 2030mm (± 20mm) | |||
| Mhwysedd | 310 % 7e 420kg | |||
| Hyd cebl | 5m neu 7m | |||
| Nhystysgrifau | Tuv ce/iec 61851-1/iec 61851-23/iec 61851-21-2 | |||
| Rhyngwyneb gwefru | DIN70121/ISO15118 | |||

Tagiau poblogaidd: Gorsaf Godi Tâl EV Masnachol, gweithgynhyrchwyr gorsaf wefru EV masnachol Tsieina
Pâr o:Gwefrydd Cyflym DC
Nesaf:Gwefrydd DC
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad





















